通所介護(デイサービス)の介護報酬単位は、利用者さんの心身の状態やサービスを提供する時間帯に加えて、事業所の規模によっても算定が異なります。
下記に、通所介護の単位数をまとめた一覧をご紹介します。
| 通常規模 | |||||
| サービス提供時間 | 370単位 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 3時間以上4時間未満 | 358単位 | 423単位 | 479単位 | 533単位 | 588単位 |
| 4時間以上5時間未満 | 388単位 | 444単位 | 502単位 | 560単位 | 617単位 |
| 5時間以上6時間未満 | 544単位 | 673単位 | 777単位 | 880単位 | 984単位 |
| 6時間以上7時間未満 | 584単位 | 689単位 | 796単位 | 901単位 | 1,008単位 |
| 7時間以上8時間未満 | 658単位 | 777単位 | 900単位 | 1,023単位 | 1,148単位 |
| 8時間以上9時間未満 | 669単位 | 791単位 | 915単位 | 1,041単位 | 1,168単位 |
| 大規模(Ⅰ) | |||||
| サービス提供時間 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 3時間以上4時間未満 | 358単位 | 409単位 | 462単位 | 513単位 | 568単位 |
| 4時間以上5時間未満 | 376単位 | 430単位 | 486単位 | 541単位 | 597単位 |
| 5時間以上6時間未満 | 544単位 | 643単位 | 743単位 | 840単位 | 597単位 |
| 6時間以上7時間未満 | 564単位 | 667単位 | 770単位 | 871単位 | 1,097単位 |
| 7時間以上8時間未満 | 629単位 | 744単位 | 861単位 | 980単位 | 1,097単位 |
| 8時間以上9時間未満 | 647単位 | 765単位 | 885単位 | 1,007単位 | 1,127単位 |
| 大型規模(Ⅱ) | |||||
| サービス提供時間 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 3時間以上4時間未満 | 345単位 | 395単位 | 436単位 | 495単位 | 549単位 |
| 4時間以上5時間未満 | 362単位 | 414単位 | 486単位 | 521単位 | 575単位 |
| 5時間以上6時間未満 | 525単位 | 620単位 | 715単位 | 812単位 | 907単位 |
| 6時間以上7時間未満 | 543単位 | 641単位 | 740単位 | 839単位 | 939単位 |
| 7時間以上8時間未満 | 607単位 | 716単位 | 830単位 | 946単位 | 1,059単位 |
| 8時間以上9時間未満 | 623単位 | 737単位 | 852単位 | 970単位 | 1,086単位 |
